№ | Наименование объекта, адрес местонахождения | ||
1. | Здание Универсального спортивного комплекса (УСК) № 1 (СК «Орион»), Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пионерская, 1А | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
1.1 | Универсальный спортивный зал – проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по видам спорта: мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика и др. | 1008 м2 | Электронное табло, баскетбольные фермы, волейбольные стойки, гандбольные ворота, трибуны стационарные, сетки защитные, сетки разделители, мячи, сетки (волейбольные, гандбольные, баскетбольные, защитные), скамейки гимнастические, легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, фишки для разметки. |
1.2 | Малый спортивный зал – проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по видам спорта : дзюдо, баскетбол, бокс и др. | 543 м2 | Баскетбольные фермы, электронное табло, шведская стенка, сетки баскетбольные, разделительные, мячи ( баскетбольные, медицинболы,), ринг боксерский, груши боксерские, татами дзюдо, скамейки гимнастические, манекены. |
1.3 | Зал единоборств - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований | 207 м2 | Татами, манекены, груши, макивары, гири, гантели. |
1.4 | Большой бассейн - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по видам спорта: плавание, водное поло | 275 м2 | Электронное табло, ворота для водного поло, мячи для водного поло, доски для плавания, ласты тренировочные для плавания, колобашки для плавания, пояс пластиковый для плавания с сопротивлением, разделительные дорожки для бассейна (волногасители), стеллажи для спортивного инвентаря, подъемник для инвалидов, средства спасения (круги, спасательный шест) |
1.5 | Малый бассейн – оздоровительное плавание и двигательные навыки для малышей от 6 месяцев до 7 лет | 48 м2 | Доски для плавания, ласты тренировочные для плавания, колобашки для плавания, пояс пластиковый для плавания с сопротивлением, средства спасения (круги, спасательный шест) |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
2. | Здание Универсального спортивного комплекса (УСК)№ 2 (СК «Орион»), Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пионерская, 1А | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
2.1 | Игровой зал – проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по видам спорта : мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол и др. | 963,5 м2 | Электронное табло, баскетбольные фермы, мобильные гидравлические баскетбольные стойки, волейбольные стойки, гандбольные ворота, сетки разделители, мячи, сетки (волейбольные, гандбольные, баскетбольные, защитные), скамейки гимнастические, манекены-силуэты. |
2.2 | Малый зал № 1 (кикбоксинг) | 156,4 м2 | Покрытие пола маты, ринг боксерский напольный, мешки боксерские, груши боксерские, настенные макивары, наручные макивары |
2.3 | Малый зал № 2 (бокса) | 156,4 м2 | Покрытие пола маты, мешки боксерские, груши боксерские, настенные макивары, наручные макивары, беговая дорожка, велотренажер, гребной тренажер |
2.4 | Малый зал № 3 (зал единоборств) | 156,4 м2 | Татами, мешки боксерские, манекены, гребной тренажер, велотренажер, беговая дорожка, гребной тренажер |
2.5 | Малый зал № 4 (гимнастический) | 156,4 м2 | Станки хореографические, зеркала, столы для настольного тенниса |
2.6 | Малый зал № 5 (дзюдо) | 156,4 м2 | Татами, манекены, гребной тренажер, велотренажер, беговая дорожка, гребной тренажер |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
3. | Здание трибуны (подтрибунные помещения) (СК «Орион»), Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пионерская, 1А | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
3.1 | Тренажерный зал – для проведения общей физической подготовки спортсменов | 133 м2 | Тренажеры «беговая дорожка», стойка со скамьей для жима лежа горизонтальная, скамья силовая с регулируемым наклоном спинки, стойка для приседаний со штангой, стойка силовая универсальная, велоэргометр, тренажер силовой универсальный на различные группы мышц, тренажер эллиптический, штанга тренировочная (разборная) с набором дисков, |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
4. | Спортивное ядро (СК «Орион»), Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пионерская, 1А | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
4.1 | Футбольное поле - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по футболу | 8100 м2 | Табло электронное, ворота футбольные, тренировочные, переносные, уменьшенных размеров с сеткой (2×5 м), ворота футбольные, тренировочные, переносные, уменьшенных размеров с сеткой (2×3 м), ворота футбольные, тренировочные, переносные, уменьшенных размеров с сеткой (1×2 м или 1×1 м), манекен футбольный (для отработки ударов и обводки), тренажер «лесенка», ворота футбольные стандартные с сеткой, ворота футбольные стандартные, переносные с сеткой, мячи футбольные (размер № 3), мячи футбольные (размер № 4), мячи футбольные (размер № 5) |
4.2 | Легкоатлетический сектор с легкоатлетическими дорожками | 3345 м2 | Барьеры легкоатлетические универсальные, яма для прыжков в длину, стартовые колодки, |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
5. | Плоскостные сооружения (СК «Орион»), Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пионерская, 1А | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
5.1 | Теннисные корты | 1296 м2 | Сетки и стойки для большого тенниса |
5.2 | Баскетбольная площадка | 990 м2 | Стационарные баскетбольные стойки , баскетбольные фермы |
5.3 | Зона воркаута |
| Уличные тренажеры (турники, рукоход, лесницы и др), скамейки |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
6. | ФОК «Спортивная Купавна», Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Купавна, ул. Победы, д.1, к.1 | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
6.1 | Универсальный игровой зал - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по видам спорта | 518,6 м2 | Электронное табло, баскетбольные фермы, , волейбольные стойки, гандбольные ворота, сетки разделители, мячи, сетки (волейбольные, гандбольные, баскетбольные, защитные), скамейки гимнастические. |
6.2 | Зал единоборств - проведение тренировочных занятий. | 51,4 м2 | Татами, груши, гимнастические скамейки |
6.3 | Малый спортивный зал – проведение тренировочных занятий. | 54,1 м2 | Гимнастические скамейки, шведская стенка, зеркала настенные |
6.4 | Тренажерный зал - для проведения общей физической подготовки спортсменов | 150 м2 | Тренажеры «беговая дорожка», стойка со скамьей для жима лежа горизонтальная, скамья силовая с регулируемым наклоном спинки, стойка для приседаний со штангой, стойка силовая универсальная, велоэргометр, тренажер силовой универсальный на различные группы мышц, тренажер эллиптический, штанга тренировочная (разборная) с набором дисков. |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
7. | Стадион «Строитель», Московская область, Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Саввино, ул. Саввинская, 2В | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
7.1 | Большое футбольное поле - проведение тренировочных занятий по футболу | 7400 м2 | Ворота футбольные с сеткой |
7.2 | Зал тяжелоатлетический | 180 м2 | Стойка со скамьей для жима лежа горизонтальная, скамья силовая с регулируемым наклоном спинки, стойка для приседаний со штангой, стойка силовая универсальная, тренажер силовой универсальный на различные группы мышц, штанга тренировочная (разборная) с набором дисков |
7.3 | Баскетбольная площадка | 540 м2 | Стационарные баскетбольные стойки , баскетбольные фермы |
7.4 | Волейбольная площадка | 360 м2 | Воллейбольные стойки, сетка |
7.5 | Хоккейная площадка | 1830 м2 | Хоккейная коробка с двумя калитками |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
8. | СОК «Керамик», Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Керамик, ул.Береговая, 8Б | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
8.1 | Большое футбольное поле – проведение тренировочных занятий по футболу | 7400 м2 | Ворота футбольные с сеткой |
8.2 | Баскетбольная площадка | 540 м2 | Стационарные баскетбольные стойки , баскетбольные фермы |
8.3 | Волейбольная площадка | 360 м2 | Воллейбольные стойки, сетка |
8.4 | Хоккейная площадка | 1830 м2 | Хоккейная коробка с двумя калитками |
8.5 | Беговые дорожки | 2400 м2 | Асфальт с частично резиновым покрытием |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
9. | Парк «Пестовский», Московская область, г.о.Балашиха, парк «Пестовский» | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
9.1 | Малое футбольное поле - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по футболу | 1800 м2 | Ворота футбольные с сеткой, искусственный газон, забор/сетка оградительная с калиткой |
Наименование объекта, адрес местонахождения | |||
10. | Парк «Ольгинский», Московская область, г.о.Балашиха, лесопарк «Ольгинский» | ||
Вид и назначение помещения | Общая площадь | Оборудование и средства обучения | |
10.1 | Малое футбольное поле - проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по футболу | 1800 м2 | Ворота футбольные с сеткой, искусственный газон, забор/сетка оградительная с калиткой. |